7【野菜類 1に含まれる食物繊維の量 】

 

 

 ( 理想的な比率 水溶性 1  不溶性 2 )

( 食物繊維の標準摂取量 目標 20 g 1 ) 厚生労働省

 に対し男女とも 1 5 g ほど不足。

 

 

 日本食品標準成分表 2015年版(七訂) 】文部科学省より引用 

 数字は 100 gあたりの数値

      水溶性    不溶性    総量

( 野菜 )

アスパラガス 若茎 ゆで           0.5      1.6     2.1

えだまめ ゆで                0.5      4.1     4.6

さやえんどう 若ざや ゆで          0.9      2.2     3.1

グリーンピース ゆで            0.9      7.7     8.6

オクラ 果実 ゆで              1.6      3.6     5.2

かぶ  ゆで                0.5      1.2     1.7

かぼちゃ 日本 ゆで 果実           0.8      2.8     3.6

かぼちゃ 西洋 ゆで 果実           0.9      3.2     4.1

かんぴょう ゆで               1.9      3.4     5.3

キャベツ 結球葉 ゆで            0.5      1.5     2.0

きゅうり                  0.2      0.9     1.1

にんにく ぎょうじゃ 葉           0.5      2.8     3.3

ごぼう  ゆで               2.7      3.4     6.1

こまつな  ゆで              0.6      1.8     2.4

ししとう 果実 油いため           0.3      3.3     3.6

しゅんぎく  ゆで             1.1      2.6     3.7

しょうが 根茎 生              0.2      1.9     2.1

セロリ 葉柄 生                0.3      1.2     1.5

かいわれ大根 芽生え 生           0.3      1.6     1.9

だいこん  皮つき ゆで           0.5      1.1     1.6

切り干しだいこん 生             5.2     16.1     21.3

たくわん 塩押し だいこん漬け        1.0      2.5     3.5

たかな 高菜漬け               1.0      4.2     5.2

たけのこ 若茎 ゆで             0.4      2.9     3.3

たまねぎ りん茎 ゆで            0.7      1.0     1.7

 

とまと 果実 生               0.3      0.7     1.0